秒準(Mayzum)MAY-5001在線液體密度濃度計
(可定制分體式)
一、工作原理:MAY-5001在線密度/濃度計,是使用聲波頻率信號源對金屬音叉進行激勵,并使音叉處于中心頻率下自由振動,此頻率與接觸液體的密度有著相聯(lián)對應關(guān)系,因而通過對頻率的分析可測量液體的密度,再進行溫補可消除系統(tǒng)的溫漂;而濃度則根據(jù)對應液體密度和濃度的關(guān)系式可計算出25℃溫度下的濃度值。
二、應用范圍:
1、石化行業(yè)(界面檢測,多油品輸送管線):柴油、汽油、乙烯等。
2、化工行業(yè)(酸堿鹽的生產(chǎn),質(zhì)量管控,泄漏檢測,使用鹽水的地下貯罐):硫酸、鹽酸、硝酸、氯乙酸、氨水、甲醇、乙醇、鹽水、乙二醇、氫氧化鈉、冷凍液、碳酸鈉、甘油、雙氧水等。
3、制藥行業(yè)(中藥濃縮你,酒精回收):藥液、生物液體、醇提、丙酮、酒精回收等。
4、釀酒、食品及飲料行業(yè)(品質(zhì)控制,連續(xù) 在線檢測):糖水、果汁、釀造、奶油等。
5、電池、電解液行業(yè)(氫氧化鋰、 電解液、硫酸溶液濃度):硫酸、氫氧化鋰等。
6、環(huán)保行業(yè):脫硫(石灰漿、石膏漿)、脫硝(氨水、尿素)、廢水處理mvr(酸、堿、鹽回收)等。
三、規(guī)格參數(shù)選型表:
型號 | MAY-5001 |
密度(濃度)精度: | ±0.003g/cm3 ±0.25% |
工作范圍: | 0~2.2g/cm3 0~100% |
過程溫度影響(已校正): | ±0.003g/cm3 ±0.1% (每℃) |
過程壓力影響(已校正): | 忽略不計 |
輸出信號: | 4-20mA |
過程溫度: | R標準:–25℃~+120℃,£訂制:–25℃~+150℃ |
環(huán)境溫度: | –25℃~+85℃ |
溫度系數(shù): | 20ppm/℃(校正后) |
接液材質(zhì): | R316L、£哈氏合金、鈦合金、□鋯等 |
外殼: | IP65,鋁合金 |
最大工作壓力: | R標準2.5MPa以內(nèi),£特殊定制6.3MPa以內(nèi) |
過程連接類型: | □法蘭、R卡箍、£螺紋 |
防爆認證: | Ex d ⅡC T6 Gb |
電源要求: | 24 VDC,100mA |
輸出: | 兩線制,4-20mA |
電氣接口: | M20*1.5 |
粘度范圍: | 0-2000cP(更高粘度請選擇MAY-5001S) |
四、介質(zhì)與材料兼容性表:
名稱 | 名稱 | 分子式 | 濃度(%) | 316L | 哈氏合金 | 鈦合金 | 鋯 | PTFE |
酸 | 鹽酸(不含氫氟酸) | HCI | 0-40 | × | ○ | × | ☆ | ☆ |
硫酸 | H2SO4 | 0-50 | ○ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | |
H2SO4 | 50-75 | × | ○ | × | ○ | ☆ | ||
H2SO4 | 75-98 | ○ | ☆ | ○ | ○ | ☆ | ||
硝酸 | HNO3 | 0-100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ☆ | |
磷酸 | H3PO4 | 0-98 | × | × | × | × | ☆ | |
堿 | 氫氧化鈉 | NaOH | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ |
氫氧化鉀 | KOH | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 0-50 | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | |
鹽 | 氯化鈉 | NaCl | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
氯化銨 | NH4Cl | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
硫酸銨 | (NH4)2SO4 | 0-50 | × | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
其它 | 尿素 | (NH2)2CO | 0-100 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ |
次氯酸鈉 | NaOCI | 0-16 | × | ○ | × | ☆ | ☆ | |
過氧化氫 | H2O2 | 0-90 | ☆ | ☆ | ○ | ☆ | ☆ | |
☆推薦使用 ○在特定濃度和溫度限制下使用 × 不能使用 |
版權(quán)所有:深圳市秒準測量技術(shù)有限公司?粵ICP備15082184號?電腦版 | 手機版